تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | TECHVIEWER |
إصدار الشهادات: | CE, ISO |
رقم الموديل: | WB-920 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
الأسعار: | Chat with supplier |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي ، الكمية في حاوية 20 ': 34 ، الكمية في حاوية 40': 72 |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 50000 وحدة في السنة |
معلومات تفصيلية |
|||
موازنة نوع العجلة: | نوع خارج السيارة | نطاق الموازنة: | 1 "-28" حافة |
---|---|---|---|
ضمان: | سنة واحدة | نوع: | نوع عمودي |
الجهد االكهربى: | 110 فولت 220 فولت 380 فولت اختياري | اسم: | آلة موازنة الإطارات |
تسليط الضوء: | 1g دقة آلة موازنة العجلات,75 كجم آلة موازنة العجلات,موازن عجلة CE |
منتوج وصف
موازن العجلات WB-920 / آلة موازنة العجلات / موازن عجلة السيارة / موازن الإطارات
موازن العجلات WB-920 ميزات:
المواصفات الفنية لموازن العجلات WB-920:
نموذج | WB-630 | WB-900 | WB-920 | WB-950 | WB-970 |
قطر الجنط | 10 -24 ' | 1'-28 ' | 1'-28 ' | 1'-28 ' | 1'-28 ' |
أقصى قطر للعجلة | 1000 مم | 1180 ملم | 1180 ملم | 1180 ملم | 1180 ملم |
مساحه الحافه | 1.5 -20 ' | 1.5 -20 ' | 1.5 -20 ' | 1.5 -20 ' | 1.5 -20 ' |
أقصى وزن للعجلة | 65 كجم | 75 كجم | 75 كجم | 75 كجم | 75 كجم |
موازنة السرعة | 200 دورة في الدقيقة | 140 دورة في الدقيقة | 140 دورة في الدقيقة | 140 دورة في الدقيقة | 140 دورة في الدقيقة |
موازنة الدقة | ± 1 جرام | ± 1 جرام | ± 1 جرام | ± 1 جرام | ± 1 جرام |
قوة المحرك | 0.25 كيلو واط | 0.09 كيلو واط | 0.09 كيلو واط | 0.09 كيلو واط | 0.09 كيلو واط |
دورة الزمن | 8 ثانية | 7 ثانية | 7 ثانية | 7 ثانية | 7 ثانية |
الضوضاء | <70 ديسيبل | <70 ديسيبل | <70 ديسيبل | <70 ديسيبل | <70 ديسيبل |
تفاصيل المنتج:
المزيد من المنتجات: مغير الإطارات |مصعد سيارة |موازن العجلات |مخرطة قرص الفرامل
شركة ومصنع
لماذا أخترتنا
الدعم الفني عبر الإنترنت / غير متصل
توفر قطع الخدمة 100٪
تصميم متجر احترافي وترقيته
دعم التدريب الفني
اكتب رسالتك